Sponsorer

Länsstyrelsen Västernorrland
Gemensamma krafter
ger oss fler möjligheter
 
Kraftur KM sept 2009 Utskrift E-post
Skrivet av Mari Norberg   
2009-09-14
Häst Gård Ryttare Gren P1 Finalpoäng Pl_final Final
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund F2U 5,07 1 A
Sjöfn Forsæti Lina Törnqvist F2U 4,95 2 A
 Frej Öringe Sandra Vängberg F2U 4,64 3 A
Veigar Vakurstödum Åsa Ekman F2U 4,45 4 A
Mímir Gullunge Joanna Eriksson F2U 3,29 5 A
Mímir Gullunge Joanna Eriksson P2 0
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg P2 8,79
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund P2 9,53
Svipur Boänge Lena Larsson P2 10,4
 Frej Öringe Sandra Vängberg P2 11,11
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg P2 11,2
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg T2 4,96 1 A
Veigar Vakurstödum Åsa Ekman T2 6,33 1 A
Sörli Nettersheim Susanne Hagblom T2 4,88 2 A
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund T2 5,88 2 A
Sjöfn Forsæti Lina Törnqvist T2 4,50 3 A
Vordís Hofi Berit Edvardsson T3 6,28 1 A
Litli-Rauður Lækjarbotnum Karin Hultkrantz T3 6,11 2 A
Straumey Steinnesi Mia Bromée T3 5,94 3 A
Svipur Boänge Lena Larsson T3 5,33 4 A
Hriki Friedrichshof Margareta Wahlberg T3 5,11 5 A
Rakel Moflo Sara Ljung T3 5,11 5 A
Rúbin Ängstycket Diana Vejdegren T3 4,61 7 B
Skrökvi Friðheimum Susanna Hermansson T3 3,83 8 B
Hrímnir Eyjólfsstöðum Madeleine Rydin T3U 6,73 1 A
Falkor Fredsborg Karolina Lövgren T3U 6,00 2 A
Gráskjóna Lönneberga Anna Hultkrantz T3U 5,89 3 A
 Frej Öringe Sandra Vängberg T3U 5,17 4 A
Kvika Hvolsvelli Johanna Asplund T3U 4,83 5 A
Valiant Wahlberg Anna Wahlberg T8 6,50 1 A
Raudhetta Slätterne Chris Camel T8 5,33 2 A
Krummi Hrepphólum Catarina BoggAsplund T8 5,08 3 A
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg T8 4,92 4 A
Ör Gullunge Veronika Karlsson T8 4,25 5 A
Aþena Garði Josefine Myrsten T8U 5,25 1 A
Kári Lambhaga Elin Forsgren T8U 5,25 2 A
Höttur Akrakoti Emma Berntsson T8U 5,08 3 A
Múli Glaesibae Rebecka Viklund T8U 4,83 4 A
Tindra Flärken Hanna Norgren T8U 4,83 4 A
Eira Finnsta Gudrun Dovner T8U 4,33 6 A
Stormur Ytri-Löngumýri Miriam Liten T8U 4,00 7 B
Snekkja Neðri-Vindheimum Camilla Johansson T8U 3,59 8 B
Blossi Skammbeinsstöðum Moa Röhs T8U 3,17 9 B
Vordís Hofi Berit Edvardsson V2 6,00 1 A
Litli-Rauður Lækjarbotnum Karin Hultkrantz V2 5,87 2 A
Hriki Friedrichshof Margareta Wahlberg V2 5,53 3 A
Rúbin Ängstycket Diana Vejdegren V2 4,67 4 A
Bakkus Wahlberg Åsa Sjöden V2 4,50 5 A
Gráskjóna Lönneberga Anna Hultkrantz V2U 5,93 1 A
Falkor Fredsborg Karolina Lövgren V2U 5,63 2 A
Hrímnir Eyjólfsstöðum Madeleine Rydin V2U 5,63 2 A
Kvika Hvolsvelli Johanna Asplund V2U 5,17 4 A
Baldur Grönadal Evelina Claesson V2U 4,67 5 A
Valiant Wahlberg Anna Wahlberg V5 6,67 1 A
Slfri Lágafelli Sarah Hill V5 5,42 2 A
Raudhetta Slätterne Chris Camel V5 5,04 3 A
Álfadís Hellatúni Susanna Hermansson V5 4,96 4 A
Sörli Nettersheim Susanne Hagblom V5 4,04 5 A
Múli Glaesibae Rebecka Viklund V5U 5,54 1 A
Aþena Garði Josefine Myrsten V5U 5,29 2 A
Tindra Flärken Hanna Norgren V5U 5,21 3 A
Kári Lambhaga Elin Forsgren V5U 5,13 4 A
Höttur Akrakoti Emma Berntsson V5U 4,88 5 A
Nína Sandhólaferju Charlotta Rydin V5U 4,84 6 A
Eira Finnsta Gudrun Dovner V5U 4,63 7 B
Hedinn Vallbo Katarina Nilsson V5U 4,50 8 B
Blossi Skammbeinsstöðum 1 Moa Röhs V5U 4,42 9 B
Snekkja Neðri-Vindheimum Camilla Johansson V5U 3,67 10 B

 

Uttagningsresultat

 

Häst Gård Ryttare Gren P1 Uttagn_poäng Pl_uttagn
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg F2 5,43 1
Svipur Boänge Lena Larsson F2 4,97 2
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg F2 4,87 3
Sjöfn Forsæti Lina Törnqvist F2U 4,67 1
Veigar Vakurstödum Åsa Ekman F2U 4,67 1
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund F2U 4,60 3
 Frej Öringe Sandra Vängberg F2U 3,90 4
Mímir Gullunge Joanna Eriksson F2U 3,23 5
Mímir Gullunge Joanna Eriksson P2 0 0
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg P2 8,79 1
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund P2 9,53 1
Svipur Boänge Lena Larsson P2 10,4 2
 Frej Öringe Sandra Vängberg P2 11,11 2
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg P2 11,2 3
Mímir Gullunge Joanna Eriksson PP1 0,71 0
Sjöfn Forsæti Lina Törnqvist PP1 0,00 0
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg PP1 7,05 1
Svipur Boänge Lena Larsson PP1 4,54 2
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund PP1 3,67 1
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg PP1 3,04 3
Lykill Gýgjarhóli Johanna Asplund T2 5,93 1
Veigar Vakurstödum Åsa Ekman T2 5,87 2
Funi Friedrichshof Anna Wahlberg T2 5,77 3
Sörli Nettersheim Susanne Hagblom T2 5,33 4
Sjöfn Forsæti Lina Törnqvist T2 4,27 5
Mysla Karlsnäset Ellen Holmberg T2 3,97 6
Straumey Steinnesi Mia Bromée T3 6,10 1
Litli-Rauður Lækjarbotnum Karin Hultkrantz T3 5,83 2
Vordís Hofi Berit Edvardsson T3 5,80 3
Hriki Friedrichshof Margareta Wahlberg T3 5,57 4
Svipur Boänge Lena Larsson T3 5,50 5
Rakel Moflo Sara Ljung T3 5,00 6
Rúbin Ängstycket Diana Vejdegren T3 4,40 7
Bakkus Wahlberg Åsa Sjöden T3 4,23 8
Skrökvi Friðheimum Susanna Hermansson T3 4,00 9
Hrímnir Eyjólfsstöðum Madeleine Rydin T3U 5,90 1
Gráskjóna Lönneberga Anna Hultkrantz T3U 5,67 2
Falkor Fredsborg Karolina Lövgren T3U 5,50 3
Kvika Hvolsvelli Johanna Asplund T3U 5,03 4
List Sauðafelli Åsa Ekman T3U 5,00 5
 Frej Öringe Sandra Vängberg T3U 4,83 6
Piltur Hästeryd Sofia Bäcklund T3U 4,80 7
Baldur Grönadal Evelina Claesson T3U 4,40 8
Valiant Wahlberg Anna Wahlberg T8 6,43 1
Majvor Wahlberg Margareta Wahlberg T8 5,33 2
Krummi Hrepphólum Catarina BoggAsplund T8 5,20 3
Raudhetta Slätterne Chris Camel T8 4,77 4
Ör Gullunge Veronika Karlsson T8 4,63 5
Slfri Lágafelli Sarah Hill T8 4,53 6
Álfadís Hellatúni Susanna Hermansson T8 4,43 7
Gránös Hlidarbergi Lisa Potter T8U 0,00 0
Höttur Akrakoti Emma Berntsson T8U 5,37 1
Aþena Garði Josefine Myrsten T8U 5,30 2
Múli Glaesibae Rebecka Viklund T8U 4,87 3
Kári Lambhaga Elin Forsgren T8U 4,83 4
Eira Finnsta Gudrun Dovner T8U 4,60 5
Tindra Flärken Hanna Norgren T8U 4,43 6
Nína Sandhólaferju Charlotta Rydin T8U 4,27 7
Stormur Ytri-Löngumýri Miriam Liten T8U 4,13 8
Hedinn Vallbo Katarina Nilsson T8U 3,47 9
Blossi Skammbeinsstöðum Moa Röhs T8U 3,37 10
Ari Lindholmen Elin Lithner T8U 3,33 11
Snekkja Neðri-Vindheimum Camilla Johansson T8U 2,87 12
Heiðinn Tungu Camilla Pettersson T8U 2,20 13
Litli-Rauður Lækjarbotnum Karin Hultkrantz V2 5,87 1
Hriki Friedrichshof Margareta Wahlberg V2 5,63 2
Vordís Hofi Berit Edvardsson V2 5,47 3
Rakel Moflo Sara Ljung V2 4,73 4
Bakkus Wahlberg Åsa Sjöden V2 4,67 5
Diana Lágafelli Sarah Hill V2 4,60 6
Rúbin Ängstycket Diana Vejdegren V2 4,53 7
Straumey Steinnesi Mia Bromée V2 4,47 8
Skrökvi Friðheimum Susanna Hermansson V2 4,30 9
Gráskjóna Lönneberga Anna Hultkrantz V2U 5,77 1
Falkor Fredsborg Karolina Lövgren V2U 5,63 2
Hrímnir Eyjólfsstöðum Madeleine Rydin V2U 5,43 3
Kvika Hvolsvelli Johanna Asplund V2U 5,17 4
Piltur Hästeryd Sofia Bäcklund V2U 4,83 5
Baldur Grönadal Evelina Claesson V2U 4,77 6
Stakkur Kirkjubae Sofia Bäcklund V2U 4,30 7
Mysla Karlsnäset Ellen Holmberg V2U 4,20 8
List Sauðafelli Åsa Ekman V2U 3,93 9
Valiant Wahlberg Anna Wahlberg V5 6,40 1
Slfri Lágafelli Sarah Hill V5 5,50 2
Álfadís Hellatúni Susanna Hermansson V5 5,17 3
Sörli Nettersheim Susanne Hagblom V5 4,73 4
Raudhetta Slätterne Chris Camel V5 4,63 5
Ör Gullunge Veronika Karlsson V5 4,27 6
Krummi Hrepphólum Catarina BoggAsplund V5 3,83 7
Landi Järvsand Gunnel Brydolf V5 3,50 8
Aþena Garði Josefine Myrsten V5U 5,33 1
Kári Lambhaga Elin Forsgren V5U 5,30 2
Múli Glaesibae Rebecka Viklund V5U 5,30 2
Nína Sandhólaferju Charlotta Rydin V5U 5,17 4
Höttur Akrakoti Emma Berntsson V5U 5,13 5
Tindra Flärken Hanna Norgren V5U 5,07 6
Eira Finnsta Gudrun Dovner V5U 4,77 7
Ari Lindholmen Elin Lithner V5U 4,60 8
Snekkja Neðri-Vindheimum Camilla Johansson V5U 4,47 9
Blossi Skammbeinsstöðum 1 Moa Röhs V5U 4,43 10
Hedinn Vallbo Katarina Nilsson V5U 4,37 11
Heiðinn Tungu Camilla Pettersson V5U 4,30 12
Stormur Ytri-Löngumýri Miriam Liten V5U 4,30 12
Gránös Hlidarbergi Lisa Potter V5U 3,17 14

 

Senast uppdaterad ( 2009-09-14 )
 
< Föregående   Nästa >

www.kraftur.nu
Kraftur islandshästförening i Södra Norrland